Brodiace nohavice dýchacie GRUNDÉNS Vector
| Značka: | GRUNDÉNS | 
| Počet variant: | 10 variant | 
                    Cena vrátane DPH
                    609,47 €
Dostupné možnosti
| 609,47 € | -+ na externom skladu | ||
| 609,47 € | -+ na externom skladu | ||
| 609,47 € | -+ na externom skladu | ||
| 609,47 € | -+ na externom skladu | ||
| 609,47 € | -+ na externom skladu | ||
| 609,47 € | -+ skladom | ||
| 609,47 € | -+ na externom skladu | ||
| 609,47 € | -+ na externom skladu | ||
| 609,47 € | -+ skladom | ||
| 609,47 € | -+ na externom skladu | 
Popis
Navrhnuté s ohľadom na robustnosť a odolnosť, brodiace nohavice Vector Stockingfoot sú vytvorené tak, aby neprekážali v pohybe, takže môžete rybárčiť bez obmedzenia a podniknúť dlhšie výpravy vo vode aj mimo nej. Vďaka špeciálnemu tvaru nohavíc od Grundéns je pohyb pri brodení jednoduchý a uľahčuje pohyb vo vašej obľúbenej rieke. Rada Vector sa zameriava na najlepšiu robustnosť a odolnosť vo svojej triede s novou štvornásobnou lamináciou odolnou proti prepichnutiu. S integrovanými chráničmi kolien, anatomicky tvarovanými, veľkostne špecifickými, hrejivými ponožkami, brodiace nohavice Vector Stockingfoot prinášajú úplne nový zážitok z brodenia.
NOHAVICE MIMO ŠTANDARDNÚ PONUKU JE NUTNÉ RIEŠIŤ INDIVIDUÁLNE.
VLASTNOSTI / FUNKCIE
- Ultra hustá poly-nylonová vonkajšia tkanina so štvornásobnou dvojkomponentnou lamináciou odolnou proti prepichnutiu poskytuje vodotesnú ochranu s vodným stĺpcom 30K.
 - Špeciálny tvar nohavíc Grundéns pre jednoduchý pohyb pri brodení, vo vode aj mimo nej.
 - Anatomicky tvarované ponožky s dvojvrstvovým ohrievacím neoprénom TiAlpha.
 - Náprsné vrecká s vertikálnym vstupom na zips / vodoodolné vrecká na ohrev rúk.
 - Integrované chrániče kolien; elastické štrkové chrániče.
 - 2" HD elastický bezpečnostný brodiaci pás.
 
V tabuľke sú uvedené telesné rozmery, nie rozmery brodiacich nohavíc.
| Veľkosť | Najväčší rozmer (hrudník, pás, boky) | Od rozkroku na zem (bez topánok) | Veľkosť topánky | 
| SMALL SHORT 7-9 | 91,4 - 94 cm | 68,6 - 73,6 cm | 7 - 9 | 
| SMALL 7-9 | 91,4 - 94 cm | 73,6 - 78,7 cm | 7 - 9 | 
| MEDIUM SHORT 9-11 | 96,5 - 101,6 cm | 71,1 -  76,2 cm | 9 - 11 | 
| MEDIUM 9-11 | 96,5 - 101,6 cm | 76,2 -  81,3 cm | 9 - 11 | 
| MEDIUM KING 9-11 | 101,6 - 106,7 cm | 76,2 -  81,3 cm | 9 - 11 | 
| MEDIUM TALL 9-11 | 96,5 - 101,6 cm | 81,3 - 86,3 cm | 9 - 11 | 
| LARGE SHORT 9-11 | 106,7 - 111,7 cm | 73,6 - 78,7 cm | 9 - 11 | 
| LARGE 9-11 | 106,7 - 111,7 cm | 78,7 - 83,8 cm | 9 - 11 | 
| LARGE 12-13 | 106,7 - 111,7 cm | 78,7 - 83,8 cm | 12 - 13 | 
| LARGE KING 9-11 | 111,7 - 116,8 cm | 78,7 - 83,8 cm | 9 - 11 | 
| LARGE TALL 9-11 | 106,7 - 111,7 cm | 83,8 - 88,9 cm | 9 - 11 | 
| LARGE TALL 12-13 | 106,7 - 111,7 cm | 83,8 - 88,9 cm | 12 - 13 | 
| X-LARGE SHORT 12-13 | 116,8 - 122 cm | 78,7 - 83,8 cm | 12 - 13 | 
| X-LARGE 12-13 | 116,8 - 122 cm | 83,8 - 88,9 cm | 12 - 13 | 
| X-LARGE KING 12-13 | 122 - 127 cm | 83,8 - 88,9 cm | 12 - 13 | 
| X-LARGE TALL 12-13 | 116,8 - 122 cm | 88,9 - 94 cm | 12 - 13 | 
| XX-LARGE SHORT 12-13 | 127 - 132 cm | 82,5 - 87,6 cm | 12 - 13 | 
| XX-LARGE 12-13 | 127 - 132 cm | 87,6 - 90,1 cm | 12 - 13 | 
Video
Fotogaléria úspechov produkta
Prívlačový blog
VIDEO: Spinning Show - encyklopedie návodů, rad a tipů
Zde naleznete nespočet návodů, rad a tipů. Obvyklá délka návodu je do 90 vteřin.
Technológia DAIWA - smekací navijaky
V tomto článku nájdete vysvetlivky k niektorým technológiám, ktoré sú použité u smekacích navijakov DAIWA.
Technológia DAIWA - prúty
V tomto článku nájdete vysvetlivky k niektorým technológiám, ktoré sú použité u prútov DAIWA.

















