Prívlačový prút Daiwa Prorex S Spin 2024
| Značka: | DAIWA |
| Počet variant: | 12 variant |
Cena vrátane DPH
100,64 € (pred zľavou 7%)
od 93,63 €
Dostupné možnosti
| 100,64 € 93,63 € | -+ skladom | ||
| 106,51 € 99,09 € | -+ skladom | ||
| 107,87 € 100,35 € | -+ skladom | ||
| 119,61 € 111,27 € | -+ skladom | ||
| 112,38 € 104,55 € | -+ skladom | ||
| 122,77 € 114,21 € | -+ skladom | ||
| 115,09 € 107,07 € | -+ skladom | ||
| 125,48 € 116,73 € | -+ skladom | ||
| 119,61 € 111,27 € | -+ skladom | ||
| 124,12 € 115,47 € | -+ skladom | ||
| 131,35 € 122,19 € | -+ skladom | ||
| 139,02 € 129,33 € | -+ skladom |
Popis
Rada Prorex S Spin & Baitcast ponúka širokú škálu špecializovaných prútov na lov dravcov. Nájdete v ňom vhodný prút pre takmer každý spôsob lovu na umelé nástrahy. Veľmi dobre vyvážené a štíhle blanky z HMC+ uhlíka poskytujú rýchlu akciu a priamo prenášajú kontakt s dnom, nástrahou a rybou až do rukoväte. Ergonomicky tvarované sedlo navijaku s bočnými štrbinami umožňuje priamy kontakt s blankom a pohodlne sa drží aj pri dlhšom rybolove. Model Solid Spin s vrhacou záťažou 4-18g je vybavený citlivou uhlíkovou špičkou a perfektne indikuje aj opatrné zábery ostriežov, zubáčov atď. – ideálny na lov s ľahkými montážami alebo veľmi malými gumenými nástrahami. Model Finesse s vrhacou záťažou do 14g je určený na malé a ľahké nástrahy pre lov ostriežov, pstruhov a jalcov. Tento prút si poradí aj s malými twitchbaitmi a zaručuje veľa zábavy! Prúty Prorex S sú vybavené vysoko kvalitnými očkami Seaguide LS a ponúkajú vynikajúci pomer ceny a kvality!
Použité technológie
viac informacií tu >>>
- Uhlíkový blank HMC+®
- Špičková EVA rukoväť
- Ergonomické skrutkovacie sedlo navijaka
- Očká Seaguide®
| Produkt č. | dĺžka (m) | záťaž (g) | akcia | transportná dľžka (cm) | počet dielov | hmotnosť (g) | očiek |
| 11282-210 | 2,10 | 5 - 21 | extra fast / fast | 108 | 2 | 115 | 8 |
| 11282-240 | 2,40 | 5 - 21 | extra fast / fast | 123 | 2 | 120 | 8 |
| 11282-241 | 2,40 | 10 - 30 | extra fast / fast | 123 | 2 | 125 | 8 |
| 11282-242 | 2,40 | 15 - 50 | extra fast / fast | 123 | 2 | 145 | 7 |
| 11282-243 | 2,40 | 30 - 70 | extra fast / fast | 123 | 2 | 150 | 7 |
| 11282-244 | 2,40 | 40 - 90 | extra fast / fast | 123 | 2 | 160 | 7 |
| 11282-245 | 2,40 | 50 - 110 | extra fast / fast | 123 | 2 | 170 | 7 |
| 11282-270 | 2,70 | 5 - 30 | extra fast / fast | 139 | 2 | 150 | 8 |
| 11282-271 | 2,70 | 15 - 50 | extra fast / fast | 139 | 2 | 165 | 8 |
| 11282-272 | 2,70 | 30 - 70 | extra fast / fast | 139 | 2 | 170 | 8 |
11282-273 | 2,70 | 50 - 110 | extra fast / fast | 139 | 2 | 185 | 8 |
| 11282-290 | 2,90 | 20 - 60 | extra fast / fast | 149 | 2 | 180 | 9 |
Prívlačový blog
VIDEO: Spinning Show - encyklopedie návodů, rad a tipů
Zde naleznete nespočet návodů, rad a tipů. Obvyklá délka návodu je do 90 vteřin.
Technológia DAIWA - smekací navijaky
V tomto článku nájdete vysvetlivky k niektorým technológiám, ktoré sú použité u smekacích navijakov DAIWA.
Technológia DAIWA - prúty
V tomto článku nájdete vysvetlivky k niektorým technológiám, ktoré sú použité u prútov DAIWA.




























