Dostupné možnosti
| 54,15 € | -+ na objednanie | ||
| 54,15 € | -+ na objednanie | ||
| 54,15 € | -+ na objednanie | ||
| 54,15 € | -+ na objednanie | ||
| 54,15 € | -+ na objednanie | ||
| 54,15 € | -+ na objednanie | ||
| 54,15 € | -+ na objednanie | ||
| 56,67 € | -+ na objednanie | ||
| 56,67 € | -+ na objednanie | ||
| 58,35 € | -+ na objednanie | ||
| 58,35 € | -+ na objednanie | ||
| 62,55 € | -+ na objednanie | ||
| 62,55 € | -+ na objednanie |
Popis
Navijak 27 Laguna LT, ktorý prešiel kompletným prepracovaním oproti svojmu predchodcovi, teraz využíva exkluzívny koncept Airdrive Design od spoločnosti DAIWA. Vďaka zníženiu hmotnosti rotora a posunutiu ťažiska navijaka smerom dozadu systém Airdrive výrazne zvyšuje citlivosť a zabezpečuje lepší kontakt medzi rybárom a nástrahou. Výsledkom je lepšie vyváženie, menšia únava a lepšia kontrola nad nástrahou. Silné prevody Tough Digigear zabezpečujú dlhodobo mimoriadne hladký chod a zároveň poskytujú vynikajúcu navíjaciu silu aj pri zaťažení. Brzda ATD Type-L uvoľňuje vlasec okamžite s minimálnym počiatočným odporom, vďaka čomu je ideálna na lov s tenkými vlascami.
Použité technológie
viac informacií tu >>>
- AIRDRIVE Design
- 4 guľôčkové ložiská
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Brzdový systém ATD™ Type-L
- ABS® hliníková cievka na ďaleké hody
- Klip na vlasec Perfect LS
- Rolnička Twist Buster® III
- Hliníková kľučka
VYSVETLIVKY KU ZNAČENIU NAVIJAKOV DAIWA:
| Typ cievky | Model kompaktného tela | Prevodový pomer |
| D - hlboká cievka bez označenia - klasická cievka S - plytká cievka | bez označenia - klasické telo C - kompaktné telo (malé ľahšie telo, veľká cievka) | P - prevodový pomer 4,9:1 bez označenia - štandardný prevodový pomer 5,1: 1 H - rýchly prevodový pomer 5,5: 1 XH - super rýchly prevodový pomer 6,0: 1 a viac |
| Model | Počet ložisiek | Prevodový pomer | Kapacita | Návin na otočku | Brzda kg | Hmotnosť |
| 1000 | 4 | 5,2 : 1 | 150 m / 0,14 mm | 64 cm | 5 kg | 220 g |
| 2000 | 4 | 5,2 : 1 | 150 m / 0,16 mm | 68 cm | 5 kg | 225 g |
| 2000 S | 4 | 5,2 : 1 | 150 m / 0,14 mm | 68 cm | 5 kg | 225 g |
| 2000-XH | 4 | 6,2 : 1 | 150 m / 0,16 mm | 81 cm | 5 kg | 225 g |
| 2500 | 4 | 5,3 : 1 | 150 m / 0,20 mm | 75 cm | 5 kg | 250 g |
| 2500 S | 4 | 5,3 : 1 | 150 m / 0,16 mm | 75 cm | 5 kg | 250 g |
| 2500-XH | 4 | 6,2 : 1 | 150 m / 0,20 mm | 87 cm | 5 kg | 250 g |
| 3000-C | 4 | 5,3 : 1 | 150 m / 0,23 mm | 80 cm | 10 kg | 260 g |
| 3000-CXH | 4 | 6,2 : 1 | 150 m / 0,23 mm | 93 cm | 10 kg | 260 g |
| 4000-C | 4 | 5,2 : 1 | 150 m / 0,28 mm | 82 cm | 12 kg | 290 g |
| 4000-CXH | 4 | 6,2 : 1 | 150 m / 0,28 mm | 99 cm | 12 kg | 290 g |
| 5000-C | 4 | 5,2 : 1 | 150 m / 0,37 mm | 87 cm | 12 kg | 290 g |
| 5000-CXH | 4 | 6,2 : 1 | 150 m / 0,37 mm | 105 cm | 12 kg | 290 g |
Fotogaléria úspechov produkta
Prívlačový blog
VIDEO: Spinning Show - encyklopedie návodů, rad a tipů
Zde naleznete nespočet návodů, rad a tipů. Obvyklá délka návodu je do 90 vteřin.
Technológia DAIWA - smekací navijaky
V tomto článku nájdete vysvetlivky k niektorým technológiám, ktoré sú použité u smekacích navijakov DAIWA.
Technológia DAIWA - prúty
V tomto článku nájdete vysvetlivky k niektorým technológiám, ktoré sú použité u prútov DAIWA.














