Dostupné možnosti
108,78 € | -+ na objednanie | ||
109,81 € | -+ na objednanie | ||
113,91 € | -+ skladom | ||
116,99 € | -+ skladom | ||
120,07 € | -+ skladom | ||
120,07 € | -+ na objednanie | ||
124,17 € | Neznámy termín dodania Sledovať dostupnost |
Popis
Navijak novej generácie LT s vynikajúcim pomerom cena-výkon.
Vďaka použitiu nového ľahkého kompozitného materiálu Zaion V dokázala Daiwa navrhnúť najnovšiu generáciu vysoko úspešného radu Exceler LT, ktorá je podstatne silnejšia a ľahšia ako kedykoľvek predtým. Materiál Zaion V odolný voči krúteniu ponúka výrazne vylepšenú pevnosť a súčasne aj nižšie hmotnosť. Použitím tohto materiálu sú prevody bezpečne uložené v tele navijaku a starajú sa o hodvábne hladký chod. Vďaka LT dizajnu v kombinácii s odolnými prevodmi Digigear je zvýšená navíjacia sila a jej prenos, čo vedie k predĺženej životnosti. Brzda ATD funguje bez počiatočného odporu a ponúka obrovskú brzdnú silu. ABS cievka vyrobená z leteckého hliníka s optimalizovanú hranou znižuje trenie počas nahodení, čo umožňuje ešte dlhšie hody. Hliníková rukoväť je pripevnená priamo k telu navijaka.
Použité technológie
viac informacií tu >>>
- LT (Light & Tough)
- ZAION V® telo
- 5 guľôčkových ložísk
- ZAION V® AIR ROTOR®
- Silné prevody TOUGH DIGIGEAR®
- Brzdný systém ATD ™
- Anti-reverzný systém Infinite®
- Krížové navíjanie vlasca Cross Wrap®
- Hliníková Air cievka
- Sústružená hliníková rukoväť
- Rukoväť Hi-Grip
- AIR BAIL®
- Rolnička Twist Buster® II
VYSVETLIVKY KU ZNAČENIU NAVIJAKOV DAIWA:
Typ cievky | Model kompaktného tela | Prevodový pomer |
D - hlboká cievka bez označenia - klasická cievka S - plytká cievka | bez označenia - klasické telo C - kompaktné telo (malé ľahšie telo, veľká cievka) | P - prevodový pomer 4,9:1 bez označenia - štandardný prevodový pomer 5,1: 1 H - rýchly prevodový pomer 5,5: 1 XH - super rýchly prevodový pomer 6,0: 1 a viac |
Model | ložiská | prevod | Návin | Kapacita | Hmotnosť |
DAIWA Exceler LT 1000 | 5 | 5,2 :1 | 64 cm | 150 m / 0,14 mm | 180 g |
DAIWA Exceler LT 2000 | 5 | 5,2 :1 | 68 cm | 150 m / 0,16 mm | 185 g |
DAIWA Exceler LT 2500 | 5 | 5,3 : 1 | 75 cm | 150 m / 0,20 mm | 205 g |
DAIWA Exceler LT 2500-XH | 5 | 6,2 : 1 | 87 cm | 150 m / 0,20 mm | 205 g |
DAIWA Exceler LT 3000-C | 5 | 5,3 :1 | 80 cm | 150 m / 0,23 mm | 210 g |
DAIWA Exceler LT 3000-CXH | 5 | 6,2 :1 | 93 cm | 150 m / 0,23 mm | 210 g |
DAIWA Exceler LT 4000-C | 5 | 5,2 : 1 | 82 cm | 150 m / 0,28 mm | 235 g |
DAIWA Exceler LT 4000-CP | 5 | 4,8 :1 | 75 cm | 150 m / 0,28 mm | 235 g |
DAIWA Exceler LT 5000-C | 5 | 5,2 :1 | 87 cm | 150 m / 0,37 mm | 245 g |
Prívlačový blog
Technológia DAIWA - smekací navijaky
V tomto článku nájdete vysvetlivky k niektorým technológiám, ktoré sú použité u smekacích navijakov DAIWA.
Technológia DAIWA - prúty
V tomto článku nájdete vysvetlivky k niektorým technológiám, ktoré sú použité u prútov DAIWA.
Technológia DAIWA - baitcastové navijaky
V tomto článku nájdete vysvetlivky k niektorým technológiám, ktoré sú použité u baitcastových navijakov DAIWA.