Naviják Daiwa 23 Caldia SW
| Značka: | DAIWA | 
| Počet variant: | 4 varianty | 
                    Cena vrátane DPH
                    259,42 € (pred zľavou 6%)
od 243,93 €
Dostupné možnosti
| 259,42 € 243,93 € | -+ skladom | ||
| 259,42 € 243,93 € | -+ skladom | ||
| 299,20 € 281,33 € | -+ skladom | ||
| 298,34 € 280,52 € | -+ na objednanie | 
Popis
Použité technológie
viac informacií tu >>>
- ATD BRZDA
 - Aluminum telo aj cievka
 - T-Shape kľučka
 - Twistbuster II
 - Tough DIGIGEAR
 - AIR ROTOR,
 - Manuálny preklápač (for size 6000 and up)
 - CROSS WRAP
 
VYSVETLIVKY KU ZNAČENIU NAVIJAKOV DAIWA:
| Typ cievky | Model kompaktného tela | Prevodový pomer | 
| D - hlboká cievka bez označenia - klasická cievka S - plytká cievka  | bez označenia - klasické telo C - kompaktné telo (malé ľahšie telo, veľká cievka)  | P - prevodový pomer 4,9:1 bez označenia - štandardný prevodový pomer 5,1: 1 H - rýchly prevodový pomer 5,5: 1 XH - super rýchly prevodový pomer 6,0: 1 a viac  | 
| Model | Kat. č. | ložiská | prevod | Návin | Kapacita | Hmotnosť | Brzdná sila | 
| DAIWA 23 Caldia SW 4000D-CXH | 10320-405 | 6 + 1 | 6,2 : 1 | 99 cm | 300 m / 0,20 mm | 290 g | 12 kg | 
| DAIWA 23 Caldia SW 6000D-H | 10320-605 | 6 + 1 | 5,7 : 1 | 101 cm | 300 m / 0,24 mm | 425 g | 12 kg | 
| DAIWA 23 Caldia SW 8000-H | 10320-805 | 6 + 1 | 5,7 : 1 | 110 cm | 300 m / 0,28 mm | 630 g | 15 kg | 
| DAIWA 23 Caldia SW 10000-H | 10320-105 | 6 + 1 | 5,7 : 1 | 121 cm | 300 m / 0,33 mm | 645 g | 15 kg | 
Prívlačový blog
VIDEO: Spinning Show - encyklopedie návodů, rad a tipů
Zde naleznete nespočet návodů, rad a tipů. Obvyklá délka návodu je do 90 vteřin.
Technológia DAIWA - smekací navijaky
V tomto článku nájdete vysvetlivky k niektorým technológiám, ktoré sú použité u smekacích navijakov DAIWA.
Technológia DAIWA - prúty
V tomto článku nájdete vysvetlivky k niektorým technológiám, ktoré sú použité u prútov DAIWA.












