Prívlačový prút Daiwa Prorex S
Značka: | DAIWA |
Počet variant: | 13 variant |
Cena vrátane DPH
85,17 € (pred zľavou 6.9%)
od 79,30 €
Dostupné možnosti
85,17 € 79,30 € | -+ na objednanie | ||
87,27 € 81,26 € | -+ skladom | ||
91,48 € 85,17 € | -+ na objednanie | ||
100,92 € 93,96 € | -+ skladom | ||
96,71 € 90,05 € | -+ skladom | ||
94,61 € 88,09 € | Neznámy termín dodania Sledovať dostupnost |
||
97,79 € 91,04 € | Neznámy termín dodania Sledovať dostupnost |
||
103,02 € 95,92 € | -+ na objednanie | ||
103,02 € 95,92 € | Neznámy termín dodania Sledovať dostupnost |
||
100,92 € 93,96 € | -+ skladom | ||
104,09 € 96,92 € | -+ na objednanie | ||
107,23 € 99,83 € | Neznámy termín dodania Sledovať dostupnost |
||
118,81 € 110,62 € | Neznámy termín dodania Sledovať dostupnost |
Popis
Skvele vybavená rada prívlačových prútov Prorex s noblesným dizajnom a skvelým pomerom cena / výkon!
Séria Prorex S ponúka širokú škálu prívlačových prútov pre rôzne oblasti použitia, najmä pre lov s gumovými nástrahami. Štíhle a tuhé blanky z uhlíkových vlákien HVF vykazujú pôsobivé nahadzovacie vlastnosti a príjemne sa s nimi manipuluje. Materiál HVF, exkluzívne používaný spoločnosťou DAIWA, sa vyznačuje veľmi nízkym obsahom živice, čo umožňuje konštrukciu ľahších a rýchlejších prútov. Korková/EVA rukoväť tvorí perfektnú kombináciu s ergonomicky tvarovaným sedlom navijaka a výrazne prispieva k pohodlnej manipulácii s týmito prútmi. Prémiové očká Seaguide s tenkými vložkami Zirconia znižujú váhu a podporujú rýchlu akciu prútov Prorex S. Blank sa po nahodení okamžite vracajú do svojej pôvodnej polohy, čo umožňuje mimoriadne dlhé a presné hody.
Použité technológie
viac informacií tu >>>
- HVF® karbónový blank
- Štíhly a ľahký dizajn blanku
- Silná akcia špičky
- Zirkóniové očká Seaguide®
- Ergonomické skrutkovacie sedlo navijaka
- Korková/EVA rukoväť
Produkt č. | dĺžka (m) | záťaž (g) | transportná dľžka (cm) | počet dielov | hmotnosť (g) | očiek |
11280-210 | 2,10 | 3 - 14 g | 111 | 2 | 115 | 9 |
11280-211 | 2,10 | 7 - 21 g | 111 | 2 | 120 | 8 |
11280-240 | 2,40 | 7 - 21 g | 126 | 2 | 135 | 8 |
11280-241 | 2,40 | 10 - 30 g | 127 | 2 | 140 | 8 |
11280-242 | 2,40 | 15 - 50 g | 126 | 2 | 150 | 7 |
11280-243 | 2,40 | 30 - 70 g | 127 | 2 | 155 | 7 |
11280-244 | 2,40 | 40 - 90 g | 127 | 2 | 165 | 7 |
11280-245 | 2,40 | 50 - 110 g | 127 | 2 | 180 | 7 |
11280-271 | 2,70 | 5 - 30 g | 142 | 2 | 155 | 8 |
11280-272 | 2,70 | 15 - 50 g | 141 | 2 | 160 | 8 |
11280-273 | 2,70 | 30 - 70 g | 142 | 2 | 190 | 8 |
11280-274 | 2,70 | 50 - 110 g | 141 | 2 | 195 | 8 |
11280-300 | 3,00 | 10 - 40 g | 157 | 2 | 165 | 9 |
Prívlačový blog
Technológia DAIWA - smekací navijaky
V tomto článku nájdete vysvetlivky k niektorým technológiám, ktoré sú použité u smekacích navijakov DAIWA.
Technológia DAIWA - prúty
V tomto článku nájdete vysvetlivky k niektorým technológiám, ktoré sú použité u prútov DAIWA.
Technológia DAIWA - baitcastové navijaky
V tomto článku nájdete vysvetlivky k niektorým technológiám, ktoré sú použité u baitcastových navijakov DAIWA.